MP Plantary ကွန်ကရစ်ဝင်မွှေစက်
| Vertical Axis Planetary Mixer ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ | |||||||
| အမျိုးအစား/ပစ္စည်း | CMP50 | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 |
| စွမ်းရည်(L) | ၅၀ | ၁၀၀ | ၁၅၀ | ၂၅၀ | ၃၃၀ | ၅၀၀ | ၇၅၀ |
| ထည့်သွင်းနိုင်စွမ်း(L) | ၇၅ | ၁၅၀ | ၂၂၅ | ၃၇၅ | ၅၀၀ | ၇၅၀ | ၁၁၂၅ |
| အထွက်ထုထည် (Kg) | ၁၂၀ | ၂၄၀ | ၃၆၀ | ၆၀၀ | ၈၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၈၀၀ |
| ရောစပ်ပါဝါ (Kw) | ၃ | ၅.၅ | ၇.၅ | ၁၁ | ၁၅ | ၁၈.၅ | ၃၀ |
| အားသွင်းပါဝါ (Kw) | Pneumatic discharge (optional hydraulic discharge) | ||||||
| ဂြိုဟ်/ပင်မဂြိုဟ်(နံပါတ်) | ၁/၂ | ၁/၂ | ၁/၂ | ၁/၂ | ၁/၂ | ၁/၂ | ၁/၃ |
| လှော်တက် (နံပါတ်) | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ |
| ခြစ်ထုတ်ခြင်း (nr) | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ |
| အလေးချိန် (Kg) | ၇၀၀ | ၁၁၀၀ | ၁၃၀၀ | ၁၅၀၀ | ၂၀၀၀ | ၂၄၀၀ | ၃၉၀၀ |
| ရုတ်သိမ်းပါဝါ (Kw) | ၂.၂ | ၂.၂ | ၃ | ၄ | ၄ | ၇.၅ | |
| အတိုင်းအတာ (L*W*H,mm) | 950*790*1200 | 1670*1460*1450 | 1670*1460*1620 | 1860*1650*1780 | 1870*1870*1855 | 2230*2080*1880 | 2580*2340*2195 |
| အမျိုးအစား/ပစ္စည်း | CMP1250 | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 |
| စွမ်းရည်(L) | ၁၂၅၀ | ၁၅၀၀ | ၂၀၀၀ | ၂၅၀၀ | ၃၀၀၀ | ၄၀၀၀ | ၄၅၀၀ |
| ထည့်သွင်းနိုင်စွမ်း(L) | ၁၈၇၅ | ၂၂၅၀ | ၃၀၀၀ | ၃၇၅၀ | ၄၅၀၀ | ၆၀၀၀ | ၆၇၅၀ |
| အထွက်ထုထည် (Kg) | ၃၀၀၀ | ၃၆၀၀ | ၄၈၀၀ | ၆၀၀၀ | ၇၂၀၀ | ၉၆၀၀ | ၁၀၈၀၀ |
| ရောစပ်ပါဝါ (Kw) | ၄၅ | ၅၅ | ၇၅ | ၉၀ | ၁၁၀ | ၁၆၀ | ၂၀၀ |
| အားသွင်းပါဝါ (Kw) | ၃ | ၃ | ၄ | ၄ | ၄ | ၄ | ၄ |
| ဂြိုဟ်/ပင်မဂြိုဟ်(နံပါတ်) | ၂/၄ | ၂/၄ | ၃/၆ | ၃/၆ | ၃/၉ | ၃/၉ | ၃/၉ |
| လှော်တက် (နံပါတ်) | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ |
| ခြစ်ထုတ်ခြင်း (မဟုတ်ဘူး) | ၁ | ၁ | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ |
| အလေးချိန် (Kg) | ၆၇၀၀ | ၇၇၀၀ | ၉၅၀၀ | ၁၁၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၆၅၀၀ | ၁၇၅၀၀ |
| ရုတ်သိမ်းပါဝါ (Kw) | ၁၅ | ၁၅ | ၂၂ | ၃၀ | ၃၇ | ||
| အတိုင်းအတာ (L*W*H,mm) | 3060*2760*2350 | ၃၂၃၀*၂၉၀၂*၂၄၇၀ | ၃၆၂၅*၃၂၃၀*၂၆၃၀ | ၃၉၀၀*၃၅၅၀*၂၆၉၅ | ၃၉၀၀*၃၅၅၀*၂၉၇၅ | 4560*4150*3105 | 1560*4150*3305 |

သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။




